一、管理體系認(rèn)證
獲準(zhǔn)CNAS認(rèn)可的質(zhì)量管理體系認(rèn)可業(yè)務(wù)范圍
序號 | 內(nèi)容 | 序號 | 內(nèi)容 |
1 | 農(nóng)業(yè)、漁業(yè) | 18 | 其它運(yùn)輸設(shè)備 |
2 | 食品、飲料和煙草 | 19 | 其它未分類制造業(yè) |
3 | 紡織品及紡織制品 | 20 | 回收業(yè) |
4 | 皮革及皮革制品 | 21 | 供電業(yè) |
5 | 木材及木制品 | 22 | 供水業(yè) |
6 | 紙漿、紙及紙制品 | 23 | 建設(shè)業(yè) |
7 | 印刷業(yè) | 24 | 批發(fā)和零售業(yè);汽車、摩托、個人及家庭用品修理業(yè) |
8 | 焦炭及精煉石油產(chǎn)品制造 | 25 | 賓館及餐館 |
9 | 化學(xué)品、化學(xué)制品及纖維 | 26 | 運(yùn)輸、倉儲和通訊業(yè) |
10 | 藥品 | 27 | 金融中介、房地產(chǎn)和租賃 |
11 | 橡膠和塑料制品 | 28 | 信息技術(shù) |
12 | 非金屬礦物制品 | 29 | 工程服務(wù) |
13 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其它 | 30 | 其它服務(wù) |
14 | 基礎(chǔ)金屬及金屬制品 | 31 | 公共行政管理 |
15 | 機(jī)械及設(shè)備 | 32 | 教育 |
16 | 電和光學(xué)設(shè)備 | 33 | 其他社會服務(wù) |
17 | 造船業(yè) |
獲準(zhǔn)CNAS認(rèn)可的工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理體系認(rèn)可業(yè)務(wù)范圍
序號 | 內(nèi)容 | 序號 | 內(nèi)容 |
1 | 建筑物的拆除;土方的移運(yùn) | 6 | 電氣安裝工程 |
2 | 一般建筑物的土建工程 | 通信工程 | |
3 | 屋頂及框架工程 | 7 | 隔離工程 |
4 | 公路、機(jī)場及運(yùn)動設(shè)施的建設(shè) | 8 | 建筑物管道安裝工程 |
公路工程 | 9 | 建筑物其他設(shè)備安裝 | |
鐵路工程 | 機(jī)電工程 | ||
石油化工工程 | |||
電力工程 | |||
市政公用工程 | 10 | 水泥瓦工作業(yè) | |
5 | 水利工程 | 11 | 精細(xì)木工作業(yè) |
港口與航道工程 | 12 | 墻及地面裝修工程 | |
水利水電工程 | 13 | 油漆的噴涂和玻璃的安裝 | |
14 | 建筑物的其他裝飾工程 |
獲準(zhǔn)CNAS認(rèn)可的環(huán)境管理體系認(rèn)可業(yè)務(wù)范圍
序號 | 內(nèi)容 | 序號 | 內(nèi)容 |
1 | 農(nóng)業(yè)、漁業(yè) | 17 | 造船業(yè) |
2 | 食品、飲料和煙草 | 18 | 其他運(yùn)輸設(shè)備 |
3 | 紡織品及紡織制品 | 19 | 其它未分類制造業(yè) |
4 | 皮革及皮革制品 | 20 | 回收業(yè) |
5 | 木材及木制品 | 21 | 供水業(yè) |
6 | 紙漿、紙及紙制品 | 22 | 建設(shè)業(yè) |
7 | 印刷業(yè) | 23 | 批發(fā)和零售業(yè);汽車、摩托、個人及家庭用品修理業(yè) |
8 | 焦炭及精煉石油產(chǎn)品制造 | 24 | 賓館及餐館 |
9 | 化學(xué)品、化學(xué)制品及纖維 | 25 | 運(yùn)輸、倉儲和通信業(yè) |
10 | 藥品 | 26 | 金融中介、房地產(chǎn)和租賃 |
11 | 橡膠和塑料制品 | 27 | 信息技術(shù) |
12 | 非金屬礦物制品 | 28 | 工程服務(wù) |
13 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其它 | 29 | 其他服務(wù) |
14 | 基礎(chǔ)金屬及金屬制品 | 30 | 公共行政管理 |
15 | 機(jī)械及設(shè)備 | 31 | 教育 |
16 | 電和光學(xué)設(shè)備 | 32 | 其它社會服務(wù) |
獲準(zhǔn)CNAS認(rèn)可的職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)可業(yè)務(wù)范圍
序號 | 內(nèi)容 | 序號 | 內(nèi)容 |
1 | 農(nóng)業(yè)、漁業(yè) | 19 | 航空航天 |
2 | 食品、飲料和煙草 | 20 | 其他運(yùn)輸設(shè)備 |
3 | 紡織品及紡織制品 | 21 | 其它未分類制造業(yè) |
4 | 皮革及皮革制品 | 22 | 回收業(yè) |
5 | 木材及木制品 | 23 | 供水業(yè) |
6 | 紙漿、紙及紙制品 | 24 | 建設(shè)業(yè) |
7 | 出版業(yè) | 25 | 批發(fā)和零售業(yè);汽車、摩托車、個人及家庭用品修理業(yè) |
8 | 印刷業(yè) | 26 | 賓館及餐館 |
9 | 焦炭及精煉石油產(chǎn)品制造 | 27 | 運(yùn)輸、倉儲和通信業(yè) |
10 | 化學(xué)品、化學(xué)制品及纖維 | 28 | 金融中介、房地產(chǎn)和租賃 |
11 | 藥品 | 29 | 信息技術(shù) |
12 | 橡膠和塑料制品 | 30 | 工程服務(wù) |
13 | 非金屬礦物制品 | 31 | 其它服務(wù) |
14 | 混凝土、水泥、石灰、石膏及其它 | 32 | 公共行政管理 |
15 | 基礎(chǔ)金屬及金屬制品 | 33 | 教育 |
16 | 機(jī)械及設(shè)備 | 34 | 健康和社會工作 |
17 | 電和光學(xué)設(shè)備 | 35 | 其它社會服務(wù) |
18 | 造船業(yè) |
二、制造企業(yè)可靠性工程能力評價
中國電子質(zhì)量管理協(xié)會授權(quán),依據(jù)《制造企業(yè)可靠性能力評價要求》(T/CQAE 19002-2023)標(biāo)準(zhǔn)對電子、機(jī)械、汽車行業(yè)制造企業(yè)開展可靠性工程能力評價活動。